Tariffe 2012
| A | B | C | D | E | F | ||
| PERIODO | 01/01 - 25/05 29/09 - 31/12 | 26/05 - 22/06 15/09 - 28/09 | 23/06 -06/07 01/09 - 14/09 | 07/07 - 27/07 25/08 - 31/08 | 28/07 - 10/08 | 11/08 - 24/08 | |
Pensione completa a persona | € 62,50 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | |
Mezza pensione a persona | € 52,50 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 90,00 | |
Riduz. 3°/4° letto da 3 a 6 anni | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
Riduz. 3°/4° letto da 6 a 10 anni | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Riduz. 3°/4° letto oltre 10 anni | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Pernottamento + 1° colazione in singola | € 45,00 | € 47,50 | € 50,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 | |
Pernottamento + 1° colazione in doppia | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 140,00 | |
Pernottamento + 1° colazione in 3 letti | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 160,00 | |
Pernottamento + 1° colazione in 4 letti | € 105,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 180,00 | |
Ulteriori info
| |||||||
Le tariffe non comprendono i periodi di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione e 1° Maggio |
Bambini da 0 a 3 anni: gratis nello stesso letto dei genitori (pasto € 10,00);